
คำอธิบาย
คุณสมบัติ:
•สามารถควบคุมอุณหภูมิได้หลากหลายถึง 105 ℃ / 150 ℃
•การป้องกันความร้อนสูงเกินไป
•สามารถใช้อินเตอร์เฟส USB เพื่อติดตามข้อมูลประวัติ
•ฟังก์ชั่นเตือนเสียง
•เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก
•บล็อกพร้อมกับฝาปิดสำหรับเก็บรักษาความร้อนและป้องกันมลพิษ
•การปรับลูกบิดใช้งานง่าย
อาบน้ำแห้ง
| ข้อมูลจำเพาะ | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| จอภาพ | ไฟ LED | ไฟ LED | ไฟ LED | ไฟ LED | |
ช่วงอุณหภูมิ [° C] | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 105 | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 105 | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 150 | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 150 | |
อุณหภูมิ ช่วงการตั้งค่า [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
การควบคุมอุณหภูมิ ความถูกต้อง [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
อุณหภูมิ ความสม่ำเสมอ @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
พลังงาน [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
เซ็นเซอร์ภายนอก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
อินเตอร์เฟส USB | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
แหล่งจ่ายไฟ | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
ขนาดภายนอก [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
อุณหภูมิในการทำงาน [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
ความชื้นในการทำงาน [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur ปลั๊ก 5-UK ปลั๊ก
modular:
Cat.No. | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4mm |
01-9093 | 1.5ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5 / 15ml × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48mm |
อาบน้ำแห้ง
| ข้อมูลจำเพาะ | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| จอภาพ | ไฟ LED | ไฟ LED | ไฟ LED | ไฟ LED | |
ช่วงอุณหภูมิ [° C] | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 105 | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 105 | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 150 | อุณหภูมิห้อง + 5 ~ 150 | |
อุณหภูมิ ช่วงการตั้งค่า [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
การควบคุมอุณหภูมิ ความถูกต้อง [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
อุณหภูมิ ความสม่ำเสมอ @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
พลังงาน [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
เซ็นเซอร์ภายนอก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
อินเตอร์เฟส USB | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
แหล่งจ่ายไฟ | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
ขนาดภายนอก [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
อุณหภูมิในการทำงาน [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
ความชื้นในการทำงาน [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4-Eur ปลั๊ก 5-UK ปลั๊ก
modular:
Cat.No. | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4mm |
01-9093 | 1.5ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5 / 15ml × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48mm |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผู้ผลิตอ่างน้ำแห้งซัพพลายเออร์โรงงานราคา
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ







