ภาชนะที่อุณหภูมิไนโตรเจนเหลว
ฝากข้อความ
Biologix แบบพกพาชุด dewar มาเป็นตัวอย่างที่มักจะย้ายด้วย ประหยัดจริงและแสงได้ ทำจากอัลลอยอลูมิเนียมไฟแรงสูง ป้องกัน ด้วยฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์เสริมเป็นตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ mailto:order@biologixgroup.com
1. ความแข็งแรงสูงแสงเนียม
2. ป้องกันถือถุง
3. ต่ำระเหย
4. ตัวเลขภาชนะสำหรับวางแนว
5 มีสวิตช์ฝาล็อกได้
6. ใบรับรอง CE
7. ดูดรับประกัน: 5 ปี
พารามิเตอร์หน่วย | ||||||||
แมว # | CKS P302R030 | CKS P302R035 | CKS P002R050 | CKS P603R050 | CKS P606R050 | CKS P608R080 | CKS P610R050 | |
ทางเรขาคณิตความจุ (ลิตร) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
คอเส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | |
คงสูญเสียน้ำยา (L/D) | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | |
Time(Da) คงถือ | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 38 | 86 | |
ความจุ | ||||||||
กระป๋องเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก (มม.) | 19 | 25 | — — | 38 | 38 | 63 | 38 | |
จำนวน canister(ea) | 3 | 3 | — — | 6 | 6 | 6 | 6 | |
โฮลดิ้งฟาง | 0.5ml(ea) | 90 | 165 | — — | 792 | 792 | 2244 | 792 |
ความจุ (เดี่ยว | ||||||||
ชั้น) | 0.25ml(ea) | 204 | 330 | — — | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 |
ฟางที่จุ (ชั้นสอง) | 0.5ml(ea) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
0.25ml(ea) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | |
ภาชนะบรรจุ | ||||||||
ความสูง (มม.) | 399 | 428 | 385 | 435 | 18W | 502 | 552 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | |
ว่างเปล่า(กก) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | |
อุปกรณ์เสริม | ||||||||
ฝาปิดล็อคได้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
กระเป๋าถือป้องกัน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
จอภาพอัจฉริยะ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX หนึ่งในผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและซัพพลายเออร์ต่าง ๆ คุณภาพสูง ราคาทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์อุปกรณ์ ตอนนี้นำคุณภาพแบบพกพา dewar ไนโตรเจนเหลวภาชนะบรรจุจากโรงงานของมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่นภาชนะบรรจุไนโตรเจนเหลว dewar แบบพกพาจะทำภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและระบบการจัดการ คุณสามารถวางใจในการซื้อ







